Тип дома: | Многоквартирный |
Кадастровый номер: | 14:19:208008:193 |
Стадия жизненного цикла: | - |
Год ввода в эксплуатацию: | 1988 |
Год постройки: | 1988 |
Серия, тип проекта здания: | - |
Общий износ здания: | 10.00% |
Дата, на которую установлен износ: | 20.04.1989 |
Код ОКТМО: | 98660165051 |
Состояние: | Исправный |
Общая площадь здания: | 1017.6 м2 |
Общая площадь жилых помещений: | 1017.6 м2 |
Тип внутренних стен: | Стены из несущих панелей |
Год проведения реконструкции: | - |
Класс энергетической эффективности здания: | - |
Способ управления: | УО |
Управляющая организация: |
МУП "ИХКП" |
Ресурсоснабжающие организации: |
|
ОМС: |
|