Тип дома: | Многоквартирный |
Кадастровый номер: | 41:01:0010115:10239 |
Стадия жизненного цикла: | - |
Год ввода в эксплуатацию: | 2016 |
Год постройки: | 2014 |
Серия, тип проекта здания: | Монолитный |
Общий износ здания: | 0.00% |
Дата, на которую установлен износ: | - |
Код ОКТМО: | 30701000001 |
Состояние: | Исправный |
Общая площадь здания: | 3937.8 м2 |
Общая площадь жилых помещений: | 2332.95 м2 |
Тип внутренних стен: | |
Год проведения реконструкции: | - |
Класс энергетической эффективности здания: | - |
Способ управления: | УО |
Управляющая организация: |
ООО УК "ВЕКТОР" |
Ресурсоснабжающие организации: |
|
ОМС: |
|