Тип дома: | Многоквартирный |
Кадастровый номер: | 41:02:0010106:1089 |
Стадия жизненного цикла: | - |
Год ввода в эксплуатацию: | 1977 |
Год постройки: | 1977 |
Серия, тип проекта здания: | Панельный |
Общий износ здания: | 26.00% |
Дата, на которую установлен износ: | - |
Код ОКТМО: | 30735000001 |
Состояние: | Исправный |
Общая площадь здания: | 2724.3 м2 |
Общая площадь жилых помещений: | 1829.7 м2 |
Тип внутренних стен: | Железобетонные стеновые панели |
Год проведения реконструкции: | - |
Класс энергетической эффективности здания: | D (Пониженный) |
Способ управления: | УО |
Управляющая организация: |
ООО "УПРАВКОМ К" |
Ресурсоснабжающие организации: |
|
ОМС: |
|