Тип дома: | Многоквартирный |
Кадастровый номер: | 41:09:0010114:586 |
Стадия жизненного цикла: | Эксплуатация |
Год ввода в эксплуатацию: | 1972 |
Год постройки: | 1972 |
Серия, тип проекта здания: | многоквартирный |
Общий износ здания: | 26.30% |
Дата, на которую установлен износ: | - |
Код ОКТМО: | 30619401101 |
Состояние: | Исправный |
Общая площадь здания: | 579.4 м2 |
Общая площадь жилых помещений: | 523.2 м2 |
Тип внутренних стен: | Стены рубленные из бревен и брусчатые |
Год проведения реконструкции: | - |
Класс энергетической эффективности здания: | - |
Способ управления: | УО |
Управляющая организация: |
ООО "СПЕКТР" |
Ресурсоснабжающие организации: |
|
ОМС: |
|