Тип дома: | Многоквартирный |
Кадастровый номер: | 25:28:020018:224 |
Стадия жизненного цикла: | - |
Год ввода в эксплуатацию: | 1985 |
Год постройки: | 1985 |
Серия, тип проекта здания: | жилое многоквартирное |
Общий износ здания: | 0.00% |
Дата, на которую установлен износ: | - |
Код ОКТМО: | 05701000001 |
Состояние: | Исправный |
Общая площадь здания: | 7420.5 м2 |
Общая площадь жилых помещений: | 5527 м2 |
Тип внутренних стен: | - |
Год проведения реконструкции: | - |
Класс энергетической эффективности здания: | - |
Способ управления: | ТСЖ |
Управляющая организация: |
ТСЖ "ОПТИМИСТ" |
Ресурсоснабжающие организации: |
|
ОМС: |
|