Тип дома: | Многоквартирный |
Кадастровый номер: | 25:28:020035:1988 |
Стадия жизненного цикла: | Эксплуатация |
Год ввода в эксплуатацию: | 2014 |
Год постройки: | 2011 |
Серия, тип проекта здания: | многоквартирный жилой дом |
Общий износ здания: | 2.00% |
Дата, на которую установлен износ: | 11.09.2016 |
Код ОКТМО: | 05701000001 |
Состояние: | Исправный |
Общая площадь здания: | 17971.2 м2 |
Общая площадь жилых помещений: | 11954.3 м2 |
Тип внутренних стен: | Стены из шлакоблоков |
Год проведения реконструкции: | - |
Класс энергетической эффективности здания: | - |
Способ управления: | ТСЖ |
Управляющая организация: |
ТСЖ "КРЫГИНА, 40" |
Ресурсоснабжающие организации: |
|
ОМС: |
|