Тип дома: | Многоквартирный |
Кадастровый номер: | 25:28:030018:657 |
Стадия жизненного цикла: | Эксплуатация |
Год ввода в эксплуатацию: | 1971 |
Год постройки: | 1971 |
Серия, тип проекта здания: | 1-515/5М |
Общий износ здания: | 63.00% |
Дата, на которую установлен износ: | - |
Код ОКТМО: | 05701000001 |
Состояние: | Исправный |
Общая площадь здания: | 3636.8 м2 |
Общая площадь жилых помещений: | 2702.9 м2 |
Тип внутренних стен: | Стены из несущих панелей |
Год проведения реконструкции: | 2015 |
Класс энергетической эффективности здания: | E (Низкий) |
Способ управления: | УО |
Управляющая организация: |
ООО "ПРИМОРСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ" |
Ресурсоснабжающие организации: |
|
ОМС: |
|