Тип дома: | Многоквартирный |
Кадастровый номер: | - |
Стадия жизненного цикла: | - |
Год ввода в эксплуатацию: | 1969 |
Год постройки: | 1969 |
Серия, тип проекта здания: | - |
Общий износ здания: | 40.00% |
Дата, на которую установлен износ: | - |
Код ОКТМО: | 05653425101 |
Состояние: | Исправный |
Общая площадь здания: | 2612 м2 |
Общая площадь жилых помещений: | 1736 м2 |
Тип внутренних стен: | - |
Год проведения реконструкции: | - |
Класс энергетической эффективности здания: | - |
Способ управления: | УО |
Управляющая организация: |
ФГБУ "ЦЖКУ" МИНОБОРОНЫ РОССИИ |
Ресурсоснабжающие организации: |
ОМС: |
|