Тип дома: | Многоквартирный |
Кадастровый номер: | 25:34:01:6302 |
Стадия жизненного цикла: | Реконструкция |
Год ввода в эксплуатацию: | 1935 |
Год постройки: | 1935 |
Серия, тип проекта здания: | - |
Общий износ здания: | 100.00% |
Дата, на которую установлен износ: | - |
Код ОКТМО: | 05723000001 |
Состояние: | Аварийный |
Общая площадь здания: | 499 м2 |
Общая площадь жилых помещений: | 456.5 м2 |
Тип внутренних стен: | Стены из шлакоблоков |
Год проведения реконструкции: | - |
Класс энергетической эффективности здания: | - |
Способ управления: | УО |
Управляющая организация: |
ФГБУ "ЦЖКУ" МИНОБОРОНЫ РОССИИ |
Ресурсоснабжающие организации: |
|
ОМС: |
|