Тип дома: | Многоквартирный |
Кадастровый номер: | 25:34:016302:4 |
Стадия жизненного цикла: | Эксплуатация |
Год ввода в эксплуатацию: | 1934 |
Год постройки: | 1934 |
Серия, тип проекта здания: | - |
Общий износ здания: | 80.00% |
Дата, на которую установлен износ: | - |
Код ОКТМО: | 05723000001 |
Состояние: | Ветхий |
Общая площадь здания: | 486 м2 |
Общая площадь жилых помещений: | 448.4 м2 |
Тип внутренних стен: | Стены из шлакоблоков |
Год проведения реконструкции: | - |
Класс энергетической эффективности здания: | - |
Способ управления: | УО |
Управляющая организация: |
ФГБУ "ЦЖКУ" МИНОБОРОНЫ РОССИИ |
Ресурсоснабжающие организации: |
|
ОМС: |
|