Тип дома: | Многоквартирный |
Кадастровый номер: | 25:33:100101:2368 |
Стадия жизненного цикла: | Эксплуатация |
Год ввода в эксплуатацию: | 1968 |
Год постройки: | 1968 |
Серия, тип проекта здания: | кирпич |
Общий износ здания: | 26.20% |
Дата, на которую установлен износ: | 30.09.2019 |
Код ОКТМО: | 05717000141 |
Состояние: | Исправный |
Общая площадь здания: | 1996.7 м2 |
Общая площадь жилых помещений: | 1966.1 м2 |
Тип внутренних стен: | Стены кирпичные |
Год проведения реконструкции: | - |
Класс энергетической эффективности здания: | D (Пониженный) |
Способ управления: | УО |
Управляющая организация: |
ООО "УК "ЖИЛФОНД" |
Ресурсоснабжающие организации: |
|
ОМС: |
|